°¡¼Ö¸°±â°ü,GDI,LPI
ÇöÀåÁ¤ºñƪ¾÷ > °¡¼Ö¸°±â°ü,GDI,LPI°Á¼³¸í
Á¦ 1° ¹èÃâ°¡½º °Ë»ç±âÁØ°ú ¹èÃâ°¡½º ¹èÃâ°æÇâÀÇ ÀÌÇØ
Á¦ 2° ¼¾¼µ¥ÀÌÅÍ¿Í ¹èÃâ°¡½º ½ÇÃøµ¥ÀÌÅÍÀÇ »ó°ü°ü°è ÀÌÇØ
Á¦3° Â÷·® °íÀå½Ã ¼¾¼µ¥ÀÌÅÍ¿Í ¹èÃâ°¡½º ½ÇÃøµ¥ÀÌÅÍÀÇ º¯È
Á¦ 4° ½ÇÂ÷À§ÁÖÀÇ ¹èÃâ°¡½º Áø´Ü Ç÷οö ¹× ETCŸÀÔ Â÷·®¿¡¼ CO,HC ÃÊ°ú½Ã Á¶Ä¡¹æ¹ý
Á¦ 5° ¹èÃâ°¡½ºÃÊ°ú½Ã ÁßÁ¡°Ë°Ë Æ÷ÀÎÆ®
°Á±¸¼º
ȸÂ÷ | °ÀǸí | °ÀÇ»ùÇà | °Àǽð£ |
---|---|---|---|
1ȸ | Á¦1° ¹èÃâ°¡½º °Ë»ç±âÁØ°ú ¹èÃâ°¡½ºÀÇ ¹èÃâ°æÇâ ÀÌÇØ | 26:02 | |
2ȸ | Á¦2° ¼¾¼µ¥ÀÌÅÍ¿Í ¹èÃâ°¡½º ½ÇÃøµ¥ÀÌÅÍÀÇ »ó°ü°ü°è | 27:35 | |
3ȸ | Á¦3° Â÷·® °íÀå½Ã ¼¾¼µ¥ÀÌÅÍ¿Í ¹èÃâ°¡½º ½ÇÃøµ¥ÀÌÅÍÀÇ º¯È | 26:12 | |
4ȸ | Á¦4° ½ÇÂ÷À§ÁÖÀÇ ¹èÃâ°¡½º Áø´ÜÇ÷οö ¹× ETCŸÀÔ LPIÂ÷·®ÀÇ CO,HC ÃÊ°ú½Ã Á¶Ä¡¹æ¹ý | 21:50 | |
5ȸ | Á¦5° ¹èÃâ°¡½º ÃÊ°ú½Ã ÁßÁ¡ Á¡°ËÆ÷ÀÎÆ® | 21:42 |
¼ö°Èıâ
¹øÈ£ | Èıâ | ÆòÁ¡ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ |
---|