ÃÖÀÎÈ£¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â EV°úÁ¤
ÃÖÀÎÈ£ EV ±âÃÊ °úÁ¤ > ÃÖÀÎÈ£¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â EV°úÁ¤°Á¼³¸í
001-1 1¼¼´ë ¹ßÀü±âºÎÅÍ ´Éµ¿Çü ¹ßÀü±â±îÁö Á¤¹Ðȸ·ÎºÐ¼®°ú Áø´Ü¹ý ¼³¸í
001-2 ÃæÀü°æ°íµî Á¡µîµÇµµ ¹ßÀü±â Á¤»óÀÎ ÀÌÀ¯¿Í Áø´Ü¹ý¹× COM, FR ¼³¸í
001-3 ´Éµ¿Çü ¹ßÀü±â ³»ºÎȸ·Î ºÐ¼®°ú °¢ ´ÜÀÚ Á¡°Ë¹æ¹ý ¼³¸í
001-4 PWM°ú ±³·ù rms, True rms, Avg, Æò±Õ°ª°ú ½ÇÈ¿°ªÀÇ Â÷ÀÌ¿Í ÀÌÀ¯¼³¸í
001-5 DMM°ú Àü·ùÇÁ·Îºê ¼±Åýà ÁÖÀÇÁ¡°ú ¸®Á¹¹ö ÁøµòÀ» À§ÇÑ È¸·Î ºÐ¼®
001-6 ½ºÄÚÇÁ ÀÓÇÇ´ø½º°ú °øÅëÁ¢Áö ±¸ºÐ¹ý ¹× CKP(¸®Á¹¹öÆ÷ÇÔ)ŸÀÔº° ÆÄÇüÁø´Ü ÁÖÀÇ»çÇ×
°Á±¸¼º
ȸÂ÷ | °ÀǸí | °ÀÇ»ùÇà | °Àǽð£ |
---|---|---|---|
1ȸ | 1° 1¼¼´ë ¹ßÀü±âºÎÅÍ ´Éµ¿Çü ¹ßÀü±â±îÁö Á¤¹Ðȸ·ÎºÐ¼®°ú Áø´Ü¹ý ¼³¸í | ¸Àº¸±â | 41:35 |
2ȸ | 2° ÃæÀü°æ°íµî Á¡µîµÇµµ ¹ßÀü±â Á¤»óÀÎ ÀÌÀ¯¿Í Áø´Ü¹ý ¹× COM, FR ¼³¸í | 37:23 | |
3ȸ | 3° ´Éµ¿Çü¹ßÀü±â ³»ºÎȸ·ÎºÐ¼®°ú °¢ ´ÜÀÚ Á¡°Ë¹æ¹ý ¼³¸í | 30:01 | |
4ȸ | 4° PWM°ú ±³·ù rms,True rms, Avg Æò±ÕÀü¾Ð°ú ½ÇÈ¿°ªÀÇ Â÷ÀÌ¿Í ÀÌÀ¯¼³¸í | 19:37 | |
5ȸ | 5° DMM°ú Àü·ùÇÁ·Îºê ¼±ÅÃÁÖÀÇÁ¡°ú ¸®Á¹¹ö Áø´ÜÀ» À§ÇÑ È¸·Î ºÐ¼® | 27:31 | |
6ȸ | 6° ½ºÄÚÇÁ ÀÓÇÇ´ø½º¿Í °øÅëÁ¢Áö ±¸ºÐ¹ý ¹× CKP(¸®Á¹¹öÆ÷ÇÔ)ŸÀÔº° ÆÄÇüÁø´Ü ÁÖÀÇ»çÇ× | 35:51 |
¼ö°Èıâ
¹øÈ£ | Èıâ | ÆòÁ¡ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ |
---|